<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SD WEB &#38; GRAFİK TASARIM   BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.sdtasarim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sdtasarim.com</link>
	<description>SD Tasarım - WEB &#38; GRAFİK TASARIM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mide Yanması, Mide Ekşimesi</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/mide-yanmasi-mide-eksimesi.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/mide-yanmasi-mide-eksimesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[mide ekşimesi]]></category>
		<category><![CDATA[mide ekşimesine ne iyi gelir]]></category>
		<category><![CDATA[mide yanması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Bugün benimde çok sıkıntı çektiğim bir konuyu paylaşmak istedim. Mide ekşimesi. Bilgi elimin altında olsun diye alıntı yaptım. Yazıyı yazan kişiye çok teşekkür ediyorum. &#160; Mide yanması 20 ile 50 yaş arasında birçok insanda görülen çok yaygın bir rahatsızlık. Midede yanma hissi yemekten önce, yemek sırasında ya da yemekten 2-3 saat sonra hissediliyor. Besinler, sindirim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün benimde çok sıkıntı çektiğim bir konuyu paylaşmak istedim. Mide ekşimesi. Bilgi elimin altında olsun diye alıntı yaptım. Yazıyı yazan kişiye çok teşekkür ediyorum.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mide yanması 20 ile 50 yaş arasında birçok insanda görülen çok yaygın bir rahatsızlık. Midede yanma hissi yemekten önce, yemek sırasında ya da yemekten 2-3 saat sonra hissediliyor. Besinler, sindirim işlevinin bir gereği olarak midede ilk değişikliklere uğrayarak bağırsaklara gönderilmek için hazırlanıyor. Mide bu işlevi yerine getirirken iç yüzeyini kaplayan zarın altındaki salgı hücrelerini, besinlerin gerekli değişimini sağlamak üzere uyarıyor. Bu sırada oluşan bir dengesizlik, aşırı asit ortamına ve midenin kendini koruyamamasına yol açarak yanma hissine neden oluyor.<span id="more-156"></span><br />
Büyüklerimiz midede yanma hissi duydukları zaman hemen bir lokma ekmek içi çiğnermiş. Ekmek içinin değil ama ağıza birşey atmanın doğru bir yöntem olduğunu belirten günümüz doktorları da az ama sık yemeyi öneriyorlar. Öğünleri küçülterek sık sık yemenin şikayetleri azaltacağını söylüyorlar.<br />
Yemeğe daha fazla zaman ayırın. Ayaküstü değil, sofrada oturarak yiyin. Acele yemek mide işlevine zarar veriyor. Kendinize daha fazla zaman ayırıp yemek yemeyi bir zorunluluk değil de bir keyif anına dönüştürün.<br />
Ağzınıza küçük lokmalar almak midenin sindirim için gerekli salgıları daha kolay üretmesine yardımcı olur. Lokmaları uzun uzun çiğneyin. Bu, midenizde şişkinlik ve ağırlık hissetmemenizi sağlar.<br />
Sofradan tıkabasa doymadan kalkın. Mide boş bir torba olduğu için yemek yerken çiğnediğimiz besinler buraya ulaştıkça mide sürekli genişler. Eğer kemerinizi çok sıkmışsanız yanma hissi duymanız çok doğal. İçi dolu bir plastik torbayı düşünün. Tam ortasından bir ipi kemer gibi sıkıca bağlayın. Torba sağa ya da sola çekecek ya da aşağıya doğru sarkacaktır. Mide de aynı böyle&#8230; Bu nedenle ölçülü miktarda yemek yiyin.<br />
Akşam öğününden hemen sonra damak kaçamakları yapmayın. Aksi takdirde mide gece boyunca çalışıp yorulur. Akşam yemeği ile uyku arası en az üç saat olmalı. Yani yemek yedikten en az 3 saat sonra yatın. Gece yatarken sağ yana dönerek yatmayın. Besinin mideye girişi sağ taraftan gerçekleştiği için yedikleriniz yeterince hazmedilemeyip mide borusunda yanma hissi oluşabilir.<br />
Yemek yedikten sonra yere eğilmeniz gerekiyorsa dizlerinizi bükerek eğilin. Aksi takdirde mide işlevini gerektiği gibi yapamaz.<br />
Yiyecek ve içeceklerin çok sıcak ya da soğuk olması mide sıvısına zarar verebilir. Bu nedenle yiyecek ve içeceklerin ılık olmasına özen gösterin.<br />
Sigaradan uzak durun.<br />
Yemekten sonra uzanmayın. Unutmayın, mide sıvısı yatay pozisyonu sevmez ve yanma hissi mide borusu yoluyla ağzınıza kadar gelebilir.<br />
Bunlardan Uzak Durun<br />
Hazmı kolay olmayan kızartmaları ve yağlı yiyecekleri sofranızdan uzaklaştırın. Ağır yağlı, fazla kremalı ya da soslu besinleri yemeyin. Çikolata, içerdiği yüksek dozdaki yağ ve kafein nedeniyle hassas mideye zarar vererek yanma hissine yol açıyor. Sütlü çikolata, daha az yağ içeren bitter çikolataya oranla daha tehlikeli olduğundan çikolata sevenler genelde sütsüz olanını tercih etmeli.<br />
Kafeinli içecekler mide için çok zararlı. Kahve, çay ve kola gibi içecekler hassas mideyi yorar. Eğer mide yanmasından şikayet ediyorsanız ve kahve içmeden duramıyorsanız kafeinsiz kahveyi tercih edin.<br />
Gazozlu içecekler ve asitli meyve sularını dikkatli için. Domates veya portakal suyu asitli olduğu için mide yanmasını şiddetlendirebilir. Bu nedenle sulandırarak ve balla tatlandırarak için.<br />
Et suyu ile hazırlanmış çorbalardan uzak durun. Diğer çorbaları ise çok sıcak içmeyin. Ilınmasını bekleyin.<br />
Alkol midedeki yanma hissini artırır. Hele mide boşken alkol kesinlikle almayın.<br />
Çiğ soğan ve çiğ meyve de mide asidini artıran etkenlerdendir.<br />
Şeker yemeyi seviyorsanız naneli olanları seçmeyin.<br />
Mide ağrılarınıza son verecek sağlıklı ve dost besinlerle yemek yemenin keyfini çıkartabilirsiniz&#8230;<br />
Karnabahar : Haşlanmış karnabahar, mideyi asit saldırılarından koruyarak tüm sorunları giderebilir. İçeriğinde bulunan gefarnato maddesi ülser ilacının hammadesi olarak kullanılıyor.<br />
Lahana : Lahanayı çiğ olarak yemeyi tercih edin. İnce şeritler halinde doğrayıp salata yapın. Meyve presinde lahananın suyunu sıkıp aynı miktarda elma suyu ile karıştırın ve için. Lahana, ülser ve gastrit ilacı olarak biliniyor. Dörtte bir lahanayı yıkayıp kalın şeritler halinde doğrayın. 1 kerevizi soyup doğrayın. 1 havucu temizleyip dilimleyin. Lahana, kereviz ve havucu katı meyve presinde sıkıp sabah akşam suyunu için.<br />
Patates : Çiğ patates suyu mide yanmasının doğal ilacıdır. Patatesi soyup katı meyve presinde suyunu sıkın. Su,havuç suyu ya da kereviz suyu ile karıştırıp için.<br />
Elma sirkesi : Salatalarda ya da mezelerde elma sirkesi kullanın.<br />
Maden suyu : Mide asidinin büyük bir bölümünü etkisiz hale getiriyor.<br />
Ispanak : Ispanağı buharda pişirin ya da haşlayarak tüketin. Taze yapraklarını salata olarak yiyin.<br />
Zeytinyağı : Çiğ olarak kullanıldığında besinlerin midede kalma süresini azaltıyor ve yağların sindirimi için safra salgısını artırıyor.<br />
Baklagil : Fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan bioflavionid maddesi, midenin koruma faktörünü artırıyor.<br />
Muz : Mideyi seven meyvelerin başında geliyor. Ara öğünlerde birer muz yemek, midedeki yanma hissini ortadan kaldırabilir. Muz, mide enzimleri ve hücrelerinin üretimini de artırıyor.<br />
Kızarmış ekmek : Midenin salgıladığı aşırı asidi kurutarak yanma hissini gideriyor.<br />
Meyankökü : Güçlü bir mide koruyucusu.Yapılan son araştırmalara göre midedeki aşırı asitlenmeyi azaltıyor.</p>
<p>Alıntı yapılarak eklenmiştir: <a href="http://www.hekimce.com/index.php?kiid=2181">http://www.hekimce.com/index.php?kiid=2181</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/mide-yanmasi-mide-eksimesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Tv yeni frekansı</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/star-tv-yeni-frekansi.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/star-tv-yeni-frekansi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[star tv yeni frekansı]]></category>
		<category><![CDATA[startv frekans]]></category>
		<category><![CDATA[startv yeni frekans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Doğan Grubunun frekansından yayın yapan Star TV, Doğuş Grubunun frekansına geçmiş oldu. Görüntü kalitesi de biraz artmış gibi gözüküyor. Star TV Türksat 3A (42 Doğu) yeni frekansı ; Yeni Frekans: 11054 H 30000 5/6 Star TV SD-HD Star TV SD Vpid:519 Apid:710 Sid:7 Star TV HD Vpid:516 Apid:690 Sid:16 (NDS Şifreli) Not: NBA TV silinmemişse bazı alıcılar Star TV&#8217;yi bulamayabilir. NBA TV&#8217;yi silip, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doğan Grubunun frekansından yayın yapan Star TV, Doğuş Grubunun frekansına geçmiş oldu. Görüntü kalitesi de biraz artmış gibi gözüküyor. Star TV Türksat 3A (42 Doğu) yeni frekansı ;</p>
<div id="imagespost"><img src="http://2.bp.blogspot.com/-mLbIqC4kolo/Tuzv652yxlI/AAAAAAAABBI/XQY2khUPwJI/s1600/star-yeni-logo-2012.jpg" alt="[Resim: star-yeni-logo-2012.jpg]" border="0" /></div>
<p>Yeni Frekans: 11054 H 30000 5/6 Star TV SD-HD</p>
<p>Star TV SD Vpid:519 Apid:710 Sid:7</p>
<p>Star TV HD Vpid:516 Apid:690 Sid:16 (NDS Şifreli)</p>
<p>Not: NBA TV silinmemişse bazı alıcılar Star TV&#8217;yi bulamayabilir. NBA TV&#8217;yi silip, öyle taratmanız gerekebilir<a href="http://dvbking.com/" target="_blank">.</a></p>
<p>15 Ocak 2012&#8242;de Eski frekanstaki yayın sona ermiştir.</p>
<p>Alıntı yapılarak eklenmiştir: <a href="http://forum.skystar-2.com/star-tv-yeni-frekans-t-4957.html">http://forum.skystar-2.com/star-tv-yeni-frekans-t-4957.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/star-tv-yeni-frekansi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEO Nedir? Ne işe yarar?</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/geo-nedir-ne-ise-yarar.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/geo-nedir-ne-ise-yarar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google engine optimization]]></category>
		<category><![CDATA[google motoruna optimize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[GEO bizce &#8221; Google ( search ) engine optimization&#8221; dur . Sebebi ise  hedefimizin diğer arama motorlarından çok Google &#8216; dır. Bu yüzden &#8220;GEO&#8221;  Saygılar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GEO bizce &#8221; Google ( search ) engine optimization&#8221; dur .</p>
<p>Sebebi ise  hedefimizin diğer arama motorlarından çok <strong>Google</strong> &#8216; dır.</p>
<p>Bu yüzden &#8220;GEO&#8221;  <img src='http://blog.sdtasarim.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saygılar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/geo-nedir-ne-ise-yarar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herkes SEOcu olmuş :)</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/herkes-seocu-olmus.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/herkes-seocu-olmus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba Bu yazımda SEO konusundan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi SEO   &#8221; search engine optimization&#8221;  kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Benim bildiğim Türkiye de 3 yıldır SEO işi yapılıyor.  Son yıllarda dikkatimi çeken bir konu bütün tasarımcıların seo işi yaptıkları. Evet SEO işini gerçekten yapanlarda var. Ama ne olduğunu bilmeyenlerde. 20 yıldır SEO işi yapan insanlarlada karşılaştım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba</p>
<p>Bu yazımda SEO konusundan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi SEO   &#8221; search engine optimization&#8221;  kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Benim bildiğim Türkiye de 3 yıldır SEO işi yapılıyor.  Son yıllarda dikkatimi çeken bir konu bütün tasarımcıların seo işi yaptıkları. Evet SEO işini gerçekten yapanlarda var. Ama ne olduğunu bilmeyenlerde.</p>
<p>20 yıldır SEO işi yapan insanlarlada karşılaştım <img src='http://blog.sdtasarim.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Google TR de &#8221; SEO &#8221; kelimesinin sorgu sonucu şöyle <strong>Yaklaşık 191.000.000 sonuç bulundu (0,06 saniye)</strong></p></blockquote>
<p>Bende seo işi yapıyorum başarıda sağladım. Ama kendime seo cuyum diyemiyorum.  Birde merak ettiiğim konu şu SEO hizmeti gerçekten uğraşmaya değer mi ?</p>
<p>İyi Günler</p>
<p>SD TASARIM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/herkes-seocu-olmus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karel Design 2010 Endüstriyel ödülleri</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/karel-design-2010-endustriyel-odulleri.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/karel-design-2010-endustriyel-odulleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Karel, Design Turkey 2010 Endüstriyel Tasarım Ödülleri&#8217;nde 2 ürünü ile birden &#8220;İyi Tasarım&#8221; ödülünün sahibi oldu. Haber, Karel, Design Turkey 2010 Endüstriyel tasarım Ödülleri&#8216;nde 2 ürünü ile birden &#8220;İyi Tasarım&#8221; ödülünün sahibi oldu. Bugün Türkiye’nin haberleşme elektroniği sektöründe yabancı ortağı olmayan en büyük şirketi konumunda olan Karel, herhangi bir lisans veya know-how bağımlılığı olmadan kendi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblLittleDescription" style="font-weight: bold;">Karel, Design Turkey 2010 Endüstriyel Tasarım Ödülleri&#8217;nde 2 ürünü ile birden &#8220;İyi Tasarım&#8221; ödülünün sahibi oldu.</span><br />
<span id="more-139"></span></p>
<p><a title="haber" href="http://www.teknolojide.com">Haber</a>, Karel, <strong>Design Turkey 2010 Endüstriyel <a title="tasarım" href="http://www.iwebclub.net" target="_blank">tasarım</a> Ödülleri</strong>&#8216;nde 2 ürünü ile birden &#8220;<strong>İyi Tasarım</strong>&#8221; ödülünün sahibi oldu. Bugün Türkiye’nin haberleşme elektroniği sektöründe yabancı ortağı olmayan en büyük şirketi konumunda olan Karel, herhangi bir lisans veya know-how bağımlılığı olmadan kendi mühendislik gücü ve bilgi birikimi ile ürün ve teknoloji geliştiriyor. Karel Türkiye’nin en kapsamlı ve prestijli tasarım ödülleri olan ve bu yıl ikincisi verilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”nde ilki 2008’de olmak üzere ikinci kez ödül kazanmış oldu.</p>
<p><strong>Karel 2 yeni ürünüyle ödüle layık görüldü</strong>Karel, Ar-Ge bünyesinde yer alan Endüstriyel Tasarım bölümü tarafından tasarlanan yeni nesil telefon ailesinin üyeleri olan,  <strong>NT62I görüntülü telefon</strong> ve <strong>NT10D sayısal ofis telefonları</strong> olmak üzere 2 yeni ürünüyle elektronik ürünler kategorisinde “<strong>İyi  Tasarım</strong>” ödülüne layık görüldü. Karel adına ödülü, Karel Mekanik ve Endüstriyel Tasarım Ekibinden Nurtan Meral ve Tahsin Çetinoğlu teslim aldı.</p>
<p>Ödül alan ürünlerden ilki <strong>Karel NT62I</strong>, görüntülü iletişimi ofis ortamına taşıyan gelişkin SIP tabanlı bir video telefon. Renkli ve dokunmatik ekranı olan, ayarlanabilir ekran ve gövde duruşuna sahip, kişiselleştirilebilir ekran grafikleri ve resim çerçevesi ile kullanıcı dostu ekran arayüzü olan gelişmiş bir video telefon seti.</p>
<p>Ödül alan diğer ürün <strong>Karel NT10D</strong>, santral özelliklerininin kullanımında kolaylık ve hız sağlayan sayısal telefon seti. Genel ofis kullanımına uygun özelliklerle donatılmış, kullanıcı dostu, LCD ekranlı, numaraların programlandığı hızlı arama tuşları, sesli mesaj özellikleri ile fonksiyonel kullanım sağlayan telefon seti.<br />
 <br />
mediacatonline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/karel-design-2010-endustriyel-odulleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbullu tramvayını seçiyor&#8230;</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/istanbullu-tramvayini-seciyor.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/istanbullu-tramvayini-seciyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 21:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de üretilen 2 farklı modeldeki &#8220;İstanbul Tramvayı&#8221;, İstanbulluların oylarıyla seçilerek belirlenecek. Haber, Tasarım ve mühendisliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ. tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye&#8217;de üretilen 2 farklı modeldeki &#8220;İstanbul Tramvayı&#8221;, İstanbulluların oylarıyla seçilerek belirlenecek. İstanbullular http://www.istanbultramvayiniseciyor.com/ adresinden açılan sayfada, A ve B Modeli olarak isimlendirilen her iki Tramvay aracına ait Teknik Bilgiler ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblLittleDescription" style="font-weight: bold;">Türkiye&#8217;de üretilen 2 farklı modeldeki &#8220;İstanbul Tramvayı&#8221;, İstanbulluların oylarıyla seçilerek belirlenecek.</span></p>
<p><a title="haber" href="http://www.teknolojide.com">Haber</a>, Tasarım ve mühendisliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ. tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye&#8217;de üretilen 2 farklı modeldeki &#8220;İstanbul Tramvayı&#8221;, İstanbulluların oylarıyla seçilerek belirlenecek.</p>
<p>İstanbullular <a href="http://www.istanbultramvayiniseciyor.com/">http://www.istanbultramvayiniseciyor.com/</a> adresinden açılan sayfada, A ve B Modeli olarak isimlendirilen her iki Tramvay aracına ait Teknik Bilgiler ve Görsellere ulaşarak seçimde bulunabilecek ve 31 Ocak 2011 tarihine kadar oylamaya katılabilecek.<span id="more-137"></span></p>
<p>A ve B Modeli olarak iki farklı tasarımda üretilen tramvaylar İstanbulluların seçeceği endüstriyel <a title="tasarım" href="http://www.iwebclub.net" target="_blank">tasarım</a> konseptine göre seri olarak üretilecek. Tasarımlar İstanbul&#8217;un hem Raylı <a title="sistem" href="http://www.teknolojide.com/sistem-nedir_3249.aspx" target="_blank">sistem</a> Hatlarında, hem de Yüksek Tabanlı olmaları sebebiyle Hafif Metro Hatlarında kullanılabilecek.</p>
<p>Belediyeden yapılan açıklamada, mühendislik ve endüstriyel tasarım çalışmaları yapılarak iki farklı dış görünüm konsept alternatifi sunulan araçlarda temel olarak İstanbul&#8217;un kent silüetini oluşturan çok kimlikli fakat aynı zamanda bütün kimlik göstergelerinin tek potada eridiği kavramsal yaklaşımlar kullanıldığı belirtildi. Tasarlanmakta olan araç hem &#8220;Yüksek Tabanlı Tramvay Aracı&#8221; olarak hem de, Hafif Metro Aracı olarak hizmet verecek.</p>
<p>Sabah</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/istanbullu-tramvayini-seciyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ikincielsatiyoruz.com 2. El ilan sitesi</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/ikincielsatiyoruz-com-2-el-ilan-sitesi.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/ikincielsatiyoruz-com-2-el-ilan-sitesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İNTERNET SİTELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[2. el ilan]]></category>
		<category><![CDATA[2.el satıyoruz]]></category>
		<category><![CDATA[ikincielsatiyoruz.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Site 2. el ürünler ve hizmet ilanları yayınlamaktadır. Site ücretsizdir.  Dilediğiniz kadar ilan verebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site 2. el ürünler ve hizmet ilanları yayınlamaktadır. Site ücretsizdir.  Dilediğiniz kadar ilan verebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/ikincielsatiyoruz-com-2-el-ilan-sitesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompresorcuyuz.biz Kompresörcü Sitesi</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/kompresorcuyuz-biz-kompresorcu-sitesi.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/kompresorcuyuz-biz-kompresorcu-sitesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İNTERNET SİTELERİ]]></category>
		<category><![CDATA[kompresırcuyuz.biz]]></category>
		<category><![CDATA[kompresörcü sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[kompresörcüler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[SDT , kompresörcüleri bir araya toplamak amacıyla kompresorcuyuz.biz sitesini beta olarak yayınlandı. Sitede şimdilik bir blog var. Yakında ilan ve firma rehberi bulunacağı bir site hale gelecektir. Şimdiden Duyurulur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SDT , kompresörcüleri bir araya toplamak amacıyla kompresorcuyuz.biz sitesini beta olarak yayınlandı.</p>
<p>Sitede şimdilik bir blog var. Yakında ilan ve firma rehberi bulunacağı bir site hale gelecektir.</p>
<p>Şimdiden Duyurulur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/kompresorcuyuz-biz-kompresorcu-sitesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS3 Kaydet / Farklı Kaydetme sorunu ve düzeltilmesi</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/adobe-photoshop-cs3-kaydet-farkli-kaydetme-sorunu-ve-duzeltilmesi.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/adobe-photoshop-cs3-kaydet-farkli-kaydetme-sorunu-ve-duzeltilmesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/adobe-photoshop-cs3-kaydet-farkli-kaydetme-sorunu-ve-duzeltilmesi.html</guid>
		<description><![CDATA[PS cs3 te farklı kaydetme sorununu şu şekilde çözüyoruz. &#160; 1. Photoshopu açıyoruz2.&#160;Edit&#62;Preferences&#62;File Handling3.&#160; &#8220;Enable Version Cue&#8221; kutucuğunun işaretini kaldırıyoruz Ok deyip çıkıyoruz. işlem bu kadar &#160; Kolay gelsin &#160; Tags: Photoshop+CS3+Kaydet+/+Farklı+Kaydetme+sorunu+ve+düzeltilmesi, Photoshop+CS3+Kaydet+/+Farklı+Kaydetme+sorunu, Photoshop+CS3+Farklı+Kaydetme+sorunu+ve+düzeltilmesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PS cs3 te farklı kaydetme sorununu şu şekilde çözüyoruz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Photoshopu açıyoruz<br />2.&nbsp;Edit&gt;Preferences&gt;File Handling<br />3.&nbsp; &ldquo;Enable Version Cue&rdquo; kutucuğunun işaretini kaldırıyoruz</p>
<p>Ok deyip çıkıyoruz. işlem bu kadar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kolay gelsin</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="bjtags">Tags:  <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Photoshop+CS3+Kaydet+/+Farklı+Kaydetme+sorunu+ve+düzeltilmesi">Photoshop+CS3+Kaydet+/+Farklı+Kaydetme+sorunu+ve+düzeltilmesi</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Photoshop+CS3+Kaydet+/+Farklı+Kaydetme+sorunu">Photoshop+CS3+Kaydet+/+Farklı+Kaydetme+sorunu</a>, <a rel="tag" href="http://technorati.com/tag/Photoshop+CS3+Farklı+Kaydetme+sorunu+ve+düzeltilmesi">Photoshop+CS3+Farklı+Kaydetme+sorunu+ve+düzeltilmesi</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sdtasarim.com/adobe-photoshop-cs3-kaydet-farkli-kaydetme-sorunu-ve-duzeltilmesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi Günü Google logosu</title>
		<link>http://blog.sdtasarim.com/pi-gunu-google-logosu.html</link>
		<comments>http://blog.sdtasarim.com/pi-gunu-google-logosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sdtasarim.com/pi-gunu-google-logosu.html</guid>
		<description><![CDATA[Google logosunu &#8220;pi günü &#8220; şeklinde değiştirmiş Çok şaşırdım. kaynak: http://www.google.com.tr/url?sa=t&#38;source=web&#38;ct=res&#38;cd=1&#38;ved=0CAYQFjAA&#38;url=http%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPi_G%25C3%25BCn%25C3%25BC&#38;rct=j&#38;q=Pi+G%C3%BCn%C3%BC&#38;ei=cCGcS7_bIMKSjAe85KibDA&#38;usg=AFQjCNGv8O3Shb2_xBYEltWWYqQl2ydTAg Tags: pi+günü]]></description>
